
手数料のご案内
為替業務に関する手数料
振込手数料(1件につき)(消費税込)| 当金庫あて | 普通扱い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 同一店内 | 本支店 | |||||
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | |
| 窓口振込 | 210円 | 420円 | 210円 | 420円 | 525円 | 735円 |
| 窓口振込(視覚障がい者等) | 105円 | 315円 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| ATM振込(注1) | 105円 | 315円 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| HB・FB・WEB | 無料 | 無料 | 105円 | 315円 | 420円 | 630円 |
| 定額自動振込 | 105円 | 210円 | 105円 | 210円 | 315円 | 525円 |
送金手数料(1件につき)(消費税込)| 送金の種類 | 普通扱い | 電信扱い |
|---|---|---|
| 当金庫本支店あて | 420円 | |
| 他行庫あて | 630円 | 840円 |
代金取立手数料(1通につき)(消費税込)| 代金取立の種類 | 当所 | 他所(普通扱い) | 他所(至急扱い) |
|---|---|---|---|
| 当金庫本支店あて | 210円 | 420円 | |
| 他行庫あて | 420円 | 630円 | 840円 |
その他諸手数料(消費税込)| 定額自動振込基本手数料 | 年額 | 630円 |
|---|---|---|
| 送金・振込組戻手数料 | 1件 | 630円 |
| 取立手形組戻手数料 | 1通 | 630円 |
| 取立手形店頭呈示料 | 1通 | 630円 |
| 不渡手形返却料 | 1通 | 630円 |
両替に関する手数料
両替手数料(1回につき)(消費税込)| 両替機利用手数料 | 窓口両替手数料 | ||
|---|---|---|---|
| 両替枚数(紙幣+硬貨) | 手数料 | 両替枚数(紙幣+硬貨) | 手数料 |
| 1枚〜49枚 | 無料 | 1枚〜49枚 | 無料 |
| 50枚〜100枚 | 100円 | 50枚〜100枚 | 105円 |
| 101枚〜1,000枚 | 200円 | 101枚〜1,000枚 | 315円 |
| 1,001枚以上 | 300円 | 1,001枚〜2,000枚 | 525円 |
| ※両替機利用手数料は100円硬貨のみの受付となりますので100円硬貨をご用意下さい。 | 2,001枚以上は1,000枚ごと315円加算 | ||
大量硬貨入金手数料(1回につき・一般個人取引先は除く)(消費税込)| 硬貨入金枚数 | 手数料 |
|---|---|
| 1枚〜2,000枚 | 無料 |
| 2,001枚以上 | 1,000枚ごと210円加算 |
預金業務に関する手数料
諸手数料(消費税込)| 約束手形用紙代 | 1冊あたり(枚数×16×1.05) | 420円 | |
|---|---|---|---|
| 小切手帳代 | 1冊あたり | 630円 | |
| 夜間金庫使用料 | 1月あたり | 10,500円 | |
| 専用入金帳 | 1冊あたり | 3,150円 | |
| 普通預金入金帳 | 1冊あたり | 1,050円 | |
| 債券保護預り手数料 | 1月あたり | 105円 | |
| 給与振込手数料(他行庫宛) | 1振込あたり | 52円 | |
| アンサーサービス基本料 | 1月あたり | 1,050円 | |
| HBサービス基本料 | 1月あたり | 1,050円 | |
| WEBバンキングサービス基本料(個人向け) | 1月あたり | 105円 | |
| WEBバンキングサービス基本料(法人向け) | 1月あたり | 1,050円 | |
| FB・WEB-FBサービス基本料 | 1月あたり | 3,150円 | |
| 残高証明書発行手数料 | 当庫指定用紙 | 1通あたり | 315円 |
| 指定用紙以外(監査法人様指定用紙等) | 1通あたり | 1,050円 | |
| 取引明細発行手数料 | 1枚あたり | 315円 | |
| 預金通帳、キャッシュカード等の再発行 | 1件あたり | 1,050円 | |
開示請求手数料(消費税込)| 種類 | 内容 | 手数料 |
|---|---|---|
| 基本項目のみ | 一律 | 630円 |
| その他項目追加の場合 | 一律 | 840円 |
| 郵送の際には別途実費徴求(前取方式) | ||
融資業務に関する手数料
諸手数料(消費税込)| 住宅ローン事務取扱手数料 | 1百万円未満 | 5,250円 | |
|---|---|---|---|
| 1百万円以上3百万円未満 | 10,500円 | ||
| 3百万円以上10百万円未満 | 36,750円 | ||
| 10百万円以上 | 47,250円 | ||
| 繰上返済手数料 | 繰上返済の都度 | 5,250円 | |
| 証書貸付条件変更手数料 | 条件変更の都度 | 5,250円 | |
| 金利区分変更手数料 | 固定→変動、変動→固定 | 5,250円 | |
| 固定金利特約選択手数料 | 固定金利特約期間終了時、固定→固定 | 5,250円 | |
| 不動産担保取扱手数料 | 設定額 | 1千万円以下 | 10,500円 |
| 1千万円超〜5千万円以下 | 21,000円 | ||
| 5千万円超 | 31,500円 | ||
| 追加設定 | 10,500円 | ||
| 極度額・順位等の変更 | 10,500円 | ||
| 融資証明書発行手数料 | 1件あたり | 3,150円 | |
| 貸付専用約束手形 | 1枚あたり | 210円 | |
ATMの手数料![]() |
全国の信用金庫が提携して、北海道から沖縄までの47都道府県各地に設置されている自動機(CD・ATM)の 顧客利用手数料を無料化する「しんきんゼロネットサービス」を開始いたしております。 これにより、信用金庫のキャッシュカードは、全国281金庫の全信用金庫が所有するATM等の自動機(約19000台以上)で自動機利用手数料を支払うことなく、現金の入金、現金の出金ができます。 ※信用金庫数、自動機数は平成20年3月末現在 |
平日/8:45〜18:00の入出金 土曜/9:00〜14:00の出金 |
|
※上記以外の時間帯および日曜・祝休日のATM利用には所定の手数料が必要です。 ※本サービスをご利用いただけないATMが一部ございます。 |
